數字切片掃描、分析外包服務、網站上傳、會診服務
我們可向用于組織學、形態學、病理教學教學、CRO新藥開發、臨床病理切片數字化掃描、分析、網絡上傳、論文所需數字化標本、會診提供技術服務收費標準,具體詳見:
編號 | 項目 | 技術等級 | 數量(張) | 單價(元/張) | 交工時間 |
DP1BF0102010 | 標準數字化掃描 | 20X物鏡、0.23 、單層 | ≤10--49 | 60 | 3天
|
DP1BF0102050 | 標準數字化掃描 | 20X物鏡、0.23 、單層 | ≤50-100 | 55 | 3天
|
DP1BF0102100 | 標準數字化掃描 | 20X物鏡、0.23 、單層 | ≤100--500 | 50 | 3天
|
DP1BF0101002 | 標準數字化掃描 | 20X物鏡、0.23、多層融合掃描 | ≤50--100 | 100 | 5 |
DP1BF0101002 | 標準數字化掃描 | 20X物鏡、0.23、多層融合掃描 | ≤100--500 | 90 | 5 |
DP1BF0104002 | 高倍率數字化掃描 | 40X物鏡、0.12、 | ≤50--100 | 120 | 5 |
DP1BF0104002 | 高倍率數字化掃描,多層融合 | 40X物鏡、0.12、 | ≤50--100 | 150 | 5 |
DP2FL0102001 | 免疫熒光掃描 | 20X物鏡,0.23 | ≤10--49 | 200 | 5 |
DP2FL0102002 | 免疫熒光掃描 | 20X物鏡,0.23 | ≤50--100 | 180 | 5 |
DP2FL0104001 | 免疫熒光掃描 | 40X物鏡,0.23 | ≤100 | 300 | 5 |
DP2FS0104001 | FISH熒光掃描 | 40X物鏡,0.23 | ≤50 | 350 | 5 |
DP3D01001 | 3D 組織結構重建分析 | 50張切片以上 | ≤50---200 | 2000 | 10 |
DPTMABF001 | TMA 明場掃描 | 20X,0.23 | ≥1-10點位 | 1000 | 3 |
DPTMAFL002 | TMA 熒光掃描 | 40X.0.23 | ≥1-10點位 | 2000 | 3 |
DP3D01001 | 3D 組織結構重建分析 | 50張切片以上 | ≤200-300 | 3000 | 10 |
DP3D01002 | 3D 組織結構重建分析 | 50張切片以上 | ≤300+ | 5000 | 10 |
DPAN01001 | 5Q分析 | Z小量10張 | ≥10 | 200 | 3 |
DPUL01001 | 國內網站上傳 | www.3d.91360.com | ≤1-5 | 300 | 1 |
DPUL01001 | 國內網站上傳 | www.3dhistech.cn | ≤1-5張內,+1張, | 300,+80 | 1 |
DPUL01002 | 境外網站定向 | 定向 | ≤1-5張內,+1張 | 500,+100 | 2 |
DPDW01001 | 大切片掃描 | 雙標準切片尺寸 | ≥10 | 150 | 3 |
郵寄地址:濟南市高新區港興三路北段1號濟南藥谷1號樓A座1906室數字病理實驗室,郵編:250102 電話:0531-88922146,
郵箱:wangxinqi@danjier.com
聯系人:王欣琦
![]() | ![]() |
掃一下進入手機網站 | 掃描進入關注微信公眾號 |